Classement des villes où le PTZ 2026 est le plus élevé
En juillet 2026, sur 606 villes étudiées, un primo-accédant type (foyer de 3 personnes achetant un appartement neuf de 69 m² en résidence principale) peut mobiliser en médiane 121 500 € de prêt à taux zéro. Le PTZ le plus élevé du classement atteint 135 000 € (zone A). 560 villes atteignent le plafond d'opération de leur zone : elles sont départagées par la part de l'achat financée à taux zéro.
Top 30 des villes — juillet 2026
Classées par montant de PTZ mobilisable, puis par part de l'achat financée à taux zéro. L'économie d'intérêts est une estimation au taux du marché du mois (Observatoire Crédit Logement/CSA, mai 2026), donnée à titre indicatif.
| Rang | Ville | Zone | PTZ mobilisable | Part de l'achat à taux zéro | Économie d'intérêts (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vigneux-sur-Seine | A | 135 000 € | 50 % | 65 155 € |
| #2 | Sevran | A | 135 000 € | 49 % | 65 155 € |
| #3 | Stains | A | 135 000 € | 49 % | 65 155 € |
| #4 | Trilport | A | 135 000 € | 49 % | 65 156 € |
| #5 | Mantes-la-Jolie | A | 135 000 € | 49 % | 65 156 € |
| #6 | Villetaneuse | A | 135 000 € | 49 % | 65 155 € |
| #7 | Colomiers | A | 135 000 € | 48 % | 65 155 € |
| #8 | Meaux | A | 135 000 € | 48 % | 65 155 € |
| #9 | Dugny | A | 135 000 € | 48 % | 65 156 € |
| #10 | Claix | A | 135 000 € | 47 % | 65 156 € |
| #11 | Arnouville | A | 135 000 € | 47 % | 65 155 € |
| #12 | Carrières-sous-Poissy | A | 135 000 € | 47 % | 65 156 € |
| #13 | Mennecy | A | 135 000 € | 47 % | 65 155 € |
| #14 | Longpont-sur-Orge | A | 135 000 € | 47 % | 65 155 € |
| #15 | Mantes-la-Ville | A | 135 000 € | 47 % | 65 156 € |
| #16 | Blagnac | A | 135 000 € | 46 % | 65 155 € |
| #17 | Morsang-sur-Orge | A | 135 000 € | 46 % | 65 155 € |
| #18 | Istres | A | 135 000 € | 46 % | 65 155 € |
| #19 | Gonesse | A | 135 000 € | 46 % | 65 155 € |
| #20 | Combs-la-Ville | A | 135 000 € | 46 % | 65 155 € |
| #21 | Sarcelles | A | 135 000 € | 46 % | 65 155 € |
| #22 | Gargenville | A | 135 000 € | 46 % | 65 155 € |
| #23 | Bondoufle | A | 135 000 € | 46 % | 65 155 € |
| #24 | Villabé | A | 135 000 € | 46 % | 65 156 € |
| #25 | Villeneuve-Saint-Georges | A | 135 000 € | 46 % | 65 156 € |
| #26 | La Courneuve | A | 135 000 € | 45 % | 65 156 € |
| #27 | Épinay-sur-Seine | A | 135 000 € | 45 % | 65 155 € |
| #28 | Goussainville | A | 135 000 € | 45 % | 65 156 € |
| #29 | Savigny-le-Temple | A | 135 000 € | 45 % | 65 155 € |
| #30 | Andilly | A | 135 000 € | 45 % | 65 156 € |
Économie d'intérêts : estimation au taux du marché du mois, hors assurance emprunteur (qui porte, elle, sur la totalité du capital, PTZ inclus). Le PTZ reste soumis à l'accord de la banque.
Autre lecture : où le PTZ couvre la plus grosse part de l'achat
Le montant seul favorise les zones tendues. Cette vue trie sur la part du coût d'opération financée à taux zéro — plus élevée dans les villes où le prix reste sous le plafond.
| Ville | Zone | PTZ mobilisable | Part de l'achat à taux zéro | Économie d'intérêts (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Idron | B1 | 105 122 € | 50 % | 50 735 € |
| Mainvilliers | B1 | 105 950 € | 50 % | 51 135 € |
| Bourgoin-Jallieu | B1 | 106 226 € | 50 % | 51 268 € |
| Chartres | B1 | 106 364 € | 50 % | 51 335 € |
| Dunkerque | B1 | 106 502 € | 50 % | 51 401 € |
| Notre-Dame-d'Oé | B1 | 112 850 € | 50 % | 54 465 € |
| Voiron | B1 | 114 161 € | 50 % | 55 098 € |
| Bourg-en-Bresse | B1 | 114 230 € | 50 % | 55 131 € |
| Évreux | B1 | 114 368 € | 50 % | 55 198 € |
| La Roche-sur-Yon | B1 | 115 334 € | 50 % | 55 664 € |
Nos fiches ville : le PTZ et les programmes neufs, ville par ville
Pour ces villes, retrouvez le montant de prêt à taux zéro mobilisable, le stock de programmes neufs éligibles et une estimation personnalisée.
- PTZ à Toulouse
- PTZ à Bordeaux
- PTZ à Montpellier
- PTZ à Marseille
- PTZ à Lyon
- PTZ à Strasbourg
- PTZ à La Rochelle
- PTZ à Aubervilliers
- PTZ à Nice
- PTZ à Nantes
- PTZ à Antibes
- PTZ à Drancy
- PTZ à Le Blanc-Mesnil
- PTZ à Thonon-les-Bains
- PTZ à Clermont-Ferrand
- PTZ à Annecy
- PTZ à L'Haÿ-les-Roses
- PTZ à Rillieux-la-Pape
- PTZ à Le Perreux-sur-Marne
- PTZ à Saint-Denis
- PTZ à Champigny-sur-Marne
- PTZ à Tours
- PTZ à Clamart
- PTZ à Aix-en-Provence
- PTZ à Saint-Maur-des-Fossés
- PTZ à Puteaux
- PTZ à Stains
- PTZ à Sartrouville
Comment lire ce classement. Tous les montants sont calculés pour un ménage de référence identique, afin de rendre les villes comparables. Votre PTZ réel dépend de votre revenu fiscal, de la composition de votre foyer, du bien et de l'accord de la banque : le PTZ n'est jamais garanti et reste soumis aux conditions du décret 2025-299. Méthode complète, formule et sources sur la page méthodologie.